こんにちは
堅靭FXはなんとかして欲しい状態が続いています。
堅靭FX (FXDD) ($) | ||||
USD円 | EURUSD | GBP円 | NZDUSD | |
4/1-6/26 | 10.17 | 106.40 | 390.29 | -287.40 |
〜7/4 | 5.90 | -2.80 | ||
〜7/11 | -9.16 | |||
〜7/18 | 0.53 | -0.80 | -17.88 | |
合計 | 7.44 | 102.80 | 372.41 | -287.40 |
こんにちは
堅靭FXはなんとかして欲しい状態が続いています。
堅靭FX (FXDD) ($) | ||||
USD円 | EURUSD | GBP円 | NZDUSD | |
4/1-6/26 | 10.17 | 106.40 | 390.29 | -287.40 |
〜7/4 | 5.90 | -2.80 | ||
〜7/11 | -9.16 | |||
〜7/18 | 0.53 | -0.80 | -17.88 | |
合計 | 7.44 | 102.80 | 372.41 | -287.40 |
堅靭FX、冴えませんね。
バージョンアップも聞こえてこないし。。。
堅靭FX (FXDD) ($) | ||||
USD円 | EURUSD | GBP円 | NZDUSD | |
4/1-6/26 | 10.17 | 106.40 | 390.29 | -287.40 |
〜7/4 | 5.90 | -2.80 | ||
〜7/11 | -9.16 | |||
合計 | 6.91 | 103.60 | 390.29 | -287.40 |
堅靭FXも長くなったので、データをまとめました。
USD-1と2をわけずに一つにしました。
今週もUSD-1エントリをUSD-2が決済していたので区別が付きません。
どうせ勝たないので、GMT-offsetも元々のFXDD=2に統一しました。
これで勝つのが本来の仕様ですものね。堅靭FX (FXDD) ($) USD円 EURUSD GBP円 NZDUSD 4/1-6/26 10.17 106.40 390.29 -287.40 〜7/4 5.90 -2.80 合計 16.07 103.60 390.29 -287.40
こんにちは
今週は、EURUSDががんばりました。
今さらですが、堅靭はマジックナンバーがありませんので、同じ通貨の他のEAを決済してしまいます。ご注意を。
コアFXと一緒にしてたら、変になりました。
堅靭FX (FXDD) | ($) | ||||
USD円-1 | USD円-2 | EURUSD | GBP円 | NZDUSD | |
4/1-4/3 | 0.00 | -16.70 | 0.00 | 349.65 | 0.00 |
〜4/10 | 16.08 | -6.88 | |||
〜4/17 | -16.57 | -9.00 | 79.77 | ||
〜4/24 | 37.80 | -69.60 | -209.41 | ||
〜5/1 | 41.40 | ||||
〜5/8 | 21.75 | 39.80 | |||
〜5/15 | -8.78 | -50.20 | -23.40 | ||
〜5/22 | 4.99 | -11.90 | |||
〜5/29 | -75.60 | ||||
〜6/5 | 51.78 | ||||
〜6/12 | -27.60 | -24.00 | |||
〜6/19 | 2.96 | 78.70 | |||
〜6/26 | -12.58 | 297.00 | -240.00 | ||
合計 | 80.62 | -70.45 | 106.40 | 390.29 | -287.40 |
堅靭FX (FXDD) | ($) | ||||
USD円-1 | USD円-2 | EURUSD | GBP円 | NZDUSD | |
4/1-4/3 | 0.00 | -16.70 | 0.00 | 349.65 | 0.00 |
〜4/10 | 16.08 | -6.88 | |||
〜4/17 | -16.57 | -9.00 | 79.77 | ||
〜4/24 | 37.80 | -69.60 | -209.41 | ||
〜5/1 | 41.40 | ||||
〜5/8 | 21.75 | 39.80 | |||
〜5/15 | -8.78 | -50.20 | -23.40 | ||
〜5/22 | 4.99 | -11.90 | |||
〜5/29 | -75.60 | ||||
〜6/5 | 51.78 | ||||
〜6/12 | -27.60 | -24.00 | |||
〜6/19 | 2.96 | 78.70 | |||
合計 | 80.62 | -57.87 | -190.60 | 390.29 | -47.40 |
堅靭FX、ダメですね。
カーブフィッティングやりなおせばもっと良い結果かも。。。
堅靭FX (FXDD) | ($) | ||||
USD円-1 | USD円-2 | EURUSD | GBP円 | NZDUSD | |
4/1-4/3 | 0.00 | -16.70 | 0.00 | 349.65 | 0.00 |
〜4/10 | 16.08 | -6.88 | |||
〜4/17 | -16.57 | -9.00 | 79.77 | ||
〜4/24 | 37.80 | -69.60 | -209.41 | ||
〜5/1 | 41.40 | ||||
〜5/8 | 21.75 | 39.80 | |||
〜5/15 | -8.78 | -50.20 | -23.40 | ||
〜5/22 | 4.99 | -11.90 | |||
〜5/29 | -75.60 | ||||
〜6/5 | 51.78 | ||||
〜6/12 | -27.60 | -24.00 | |||
合計 | 80.62 | -60.83 | -190.60 | 311.59 | -47.40 |
堅靭FX (FXDD) | ($) | ||||
USD円-1 | USD円-2 | EURUSD | GBP円 | NZDUSD | |
4/1-4/3 | 0.00 | -16.70 | 0.00 | 349.65 | 0.00 |
〜4/10 | 16.08 | -6.88 | |||
〜4/17 | -16.57 | -9.00 | 79.77 | ||
〜4/24 | 37.80 | -69.60 | -209.41 | ||
〜5/1 | 41.40 | ||||
〜5/8 | 21.75 | 39.80 | |||
〜5/15 | -8.78 | -50.20 | -23.40 | ||
〜5/22 | 4.99 | -11.90 | |||
〜5/29 | -75.60 | ||||
〜6/5 | 51.78 | ||||
合計 | 80.62 | -60.83 | -163.00 | 311.59 | -23.40 |
堅靭FX (FXDD) | ($) | ||||
USD円-1 | USD円-2 | EURUSD | GBP円 | NZDUSD | |
4/1-4/3 | 0.00 | -16.70 | 0.00 | 349.65 | 0.00 |
〜4/10 | 16.08 | -6.88 | |||
〜4/17 | -16.57 | -9.00 | 79.77 | ||
〜4/24 | 37.80 | -69.60 | -209.41 | ||
〜5/1 | 41.40 | ||||
〜5/8 | 21.75 | 39.80 | |||
〜5/15 | -8.78 | -50.20 | -23.40 | ||
〜5/22 | 4.99 | -11.90 | |||
〜5/29 | -75.60 | ||||
合計 | 80.62 | -60.83 | -163.00 | 259.81 | -23.40 |
最小ロット数=0.03(4/1-4/24)、0.02(4/27〜) |
堅靭FX (FXDD) | ($) | ||||
USD円-1 | USD円-2 | EURUSD | GBP円 | NZDUSD | |
4/1-4/3 | 0.00 | -16.70 | 0.00 | 349.65 | 0.00 |
〜4/10 | 16.08 | -6.88 | |||
〜4/17 | -16.57 | -9.00 | 79.77 | ||
〜4/24 | 37.80 | -69.60 | -209.41 | ||
〜5/1 | 41.40 | ||||
〜5/8 | 21.75 | 39.80 | |||
〜5/15 | -8.78 | -50.20 | -23.40 | ||
〜5/22 | 4.99 | -11.90 | |||
合計 | 80.62 | -60.83 | -87.40 | 259.81 | -23.40 |
最小ロット数=0.03(4/1-4/24)、0.02(4/27〜) |
堅靭FX (FXDD) | ($) | ||||
USD円-1 | USD円-2 | EURUSD | GBP円 | NZDUSD | |
4/1-4/3 | 0.00 | -16.70 | 0.00 | 349.65 | 0.00 |
〜4/10 | 16.08 | -6.88 | |||
〜4/17 | -16.57 | -9.00 | 79.77 | ||
〜4/24 | 37.80 | -69.60 | -209.41 | ||
〜5/1 | 41.40 | ||||
〜5/8 | 21.75 | 39.80 | |||
〜5/15 | -8.78 | -50.20 | -23.40 | ||
合計 | 75.63 | -48.93 | -87.40 | 259.81 | -23.40 |
最小ロット数=0.03(4/1-4/24)、0.02(4/27〜) |
この広告は180日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。